Single Mast woking lift

Single Mast Working Lift
Name Model Max
Height
(M)
Working
Height
(M)
Rated
Load
(KG)
 Size
(MM)
 Voltage
(V/HZ)
 Power
(KW)
 WEIGHT
(KG)
 Overall size
(MM)
 

Single Mast

YBC0.1-4 4 5.7 100 600*600 AC220/50HZ 0.75 250 1280*800*1750
YBC0.1-6 6 7.7 100 600*600 AC220/50HZ 0.75 280 1280*800*1900
YBC0.1-8 8 9.7 100 600*600 AC220/50HZ 0.75 300 1280*800*1980
YBC0.1-9 9 10.7 100 600*600 AC220/50HZ 1.1 320 1360*850*2000
YBC0.1-10 10 11.7 100 600*600 AC220/50HZ 1.1 340 1360*900*2100
YBC0.2-4 4 5.7 200 1100*600 AC220/50HZ 1.5 380 1300*900*1750
 

Double Mast

YBC0.2-6 6 7.7 200 1100*600 AC220/50HZ 1.5 420 1300*900*1900
YBC0.2-8 8 9.7 200 1150*600 AC220/50HZ 1.5 550 1360*900*2000
YBC0.2-10 10 11.7 200 1350*600 AC220/50HZ 1.5 600 1560*970*1900
YBC0.2-12 12 13.7 200 1450*600 AC220/50HZ 1.5 700 1.66*0.97*2000
YBC0.2-14 14 15.7 200 1450*600 AC220/50HZ 1.5 800 1660*1100*2350
 

Three Mast

YBC0.2-10 10 11.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 900 2100*1250*2000
YBC0.2-12 12 13.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 900 2100*1250*2000
YBC0.2-14 14 15.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1000 2100*1250*2350
YBC0.2-16 16 17.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1000 2100*1250*2650
 

Four Past

YBC0.2-10 10 11.7 200 1470*850 AC220/50HZ 2.2 1100 2000*1250*1900
YBC0.2-12 12 13.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1200 2100*1250*2000
YBC0.2-14 14 15.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1300 2100*1250*2350
YBC0.2-16 16 17.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1500 2100*1250*2650
YBC0.2-18 18 19.7 200 1570*900 AC220/50HZ 2.2 1700 2100*1350*2900
Six Mast YBC0.15-18 18 19.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 1700 2500*1600*2450
YBC0.15-20 20 21.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 1800 2500*1600*2450
YBC0.15-22 22 23.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 1900 2500*1600*2700
YBC0.15-24 24 25.7 150 1570*900 AC220/50HZ 2.2/1.1 2000 2500*1600*2850

 

× How can I help you?